—– USER —–
YH7AAR – UHF – HOTEL MAHKOTA
RX 432.520 – TX 437.520
YH7AAR – VHF – SEK. ORDA KALBAR
RX 147.220 – TX 147.820
YH7AFR – VHF – ORLOK SANGGAU
RX 147.070 – TX 147.670
YH7AMR – VHF – ORLOK KUBU RAYA
RX 146.650– TX 146.050
YH7ADR – VHF – ORLOK LANDAK
RX 146.820– TX 146.220
| CALLSIGN | STASIUN CLUB CONTEST | ORDA - ORLOK | Masa Berlaku IAR | KET. IAR |
|---|---|---|---|---|
| YH7AFR | REPEATER - VHF | LOKAL SANGGAU | 2/19/2026 | 19 Hari |
| YH7AAR | REPEATER - VHF | ORDA - SEK. ORDA | 6/16/2026 | ACTIVE |
| YH7AARU | REPEATER - UHF | ORDA - H. MAHKOTA | 6/26/2026 | ACTIVE |
| YH7AMR | REPEATER - VHF | LOKAL KUBU RAYA | 10/27/2026 | ACTIVE |
| YH7ADR | REPEATER - VHF | LOKAL LANDAK | 11/5/2026 | ACTIVE |
| YH7AOR | REPEATER - VHF | LOKAL SINGKAWANG | 1/9/2027 | ACTIVE |







