—– USER —–
YH7AAR – UHF – HOTEL MAHKOTA
RX 432.520 – TX 437.520
YH7AAR – VHF – SEK. ORDA KALBAR
RX 147.220 – TX 147.820 ( tone 88.5 )
YH7AFR – VHF – ORLOK SANGGAU
RX 147.070 – TX 147.670
YH7AMR – VHF – ORLOK KUBU RAYA
RX 146.650– TX 146.050
YH7AER – VHF – ORLOK MEMPAWAH
RX 146.700– TX 146.100 ( tone 88.5 )
YH7ADR – VHF – ORLOK LANDAK
RX 146.820– TX 146.220
YH7AMR – VHF – ORLOK SINGKAWANG
RX 147.020 – TX 147.620
| CALLSIGN | STASIUN CLUB CONTEST | ORDA - ORLOK | Masa Berlaku IAR | KET. IAR |
|---|---|---|---|---|
| YH7AAR | REPEATER - VHF | ORDA - SEK. ORDA | 16-Jun-2026 | ACTIVE |
| YH7AARU | REPEATER - UHF | ORDA - H. MAHKOTA | 26-Jun-2026 | ACTIVE |
| YH7AMR | REPEATER - VHF | LOKAL KUBU RAYA | 27-Okt-2026 | ACTIVE |
| YH7ADR | REPEATER - VHF | LOKAL LANDAK | 5-Nov-2026 | ACTIVE |
| YH7AOR | REPEATER - VHF | LOKAL SINGKAWANG | 9-Jan-2027 | ACTIVE |
| YH7AFR | REPEATER - VHF | LOKAL SANGGAU | 22-Feb-2027 | ACTIVE |








