| Date | CALLSIGN SES | CALLSIGN | KOMENTAR |
|---|---|---|---|
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YC7ANC | Goodluck, sampai jumpa tahun depan, 73 |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7AAE | sampai jumpa tahun depan |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7FII | SUKSES HUT KOTA PTK KE 255 |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7CV | |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7FII | PF HUT KOTA PTK KE.255 |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7FII | HUT KOTA PTK KE.255 2026 |
| 25-Oct-26 | 8A255PTK | YB7CV | PF SES HUT KOTA PONTIANAK KE-255 |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7AAE | |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7CV | PF SES ORLOK PTK 255 Tahun 2026 |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7CV | PF SES ORARI LOKAL PONTIANAK YANG KE-255 (Thn.1771-2026) |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7FII | PF HUT KOTA PTK KE.255 SEMOGA TAHUN DEPAN KITA JUMPA LAGI..73 |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7FII | PF HUT KOTA PTK KE 255 TAHUN |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7AAE | OK OTW |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7EAL | OJ SIF |
| 24-Oct-26 | 8A255PTK | YB7CV |
YH7AAR : VHF RX 147.220 – TX 147.820 – UHF RX 432.520 – TX 437.520








