| Date | CALLSIGN | NAMA | KOMENTAR |
|---|---|---|---|
| 21-Nov-26 | YB7FII | CLAUDIUS AKHIM | SUKSES NET 2 METER BAND |
| 18-Nov-26 | YB7CV | Aliansyah, BE, S.Sos | PF NET 2 MBAND ORDA KALBAR |
| 16-Nov-26 | YD7AQR | LAMAH | SUKSES UNTUK SEMUA KEGIATAN ORDA , 73 |
| 15-Nov-26 | YB7FII | CLAUDIUS AKHIM | SUKSES 2 METER BAND KALBAR |
| 14-Nov-26 | YB7FII | CLAUDIUS AKHIM | SUKSES UTK 2 METER BAND |
| 10-Nov-26 | YB7BTM | TIURLAN MARPAUNG | PF NET ORDA KALBAR |
| 11-Nov-26 | YB7FII | CLAUDIUS AKHIM | SUKSES NET 2 METER BAND |
| 10-Nov-26 | YB7BTM | TIURLAN MARPAUNG | |
| 09-Nov-26 | YD7AQR | LAMAH | GOOD LUCK SEE YOU AGAIN SEVEN THREE. |
| 08-Nov-26 | YC7AOF | INDRA YUDA | NET MINGGU |
| 07-Nov-26 | YB7FII | CLAUDIUS AKHIM | SUKSES 2 METER BAND |
| 06-Nov-26 | YC7AIJ | HAMDANI | SUKSES NET 2 METER BAND |
| 04-Nov-26 | YB7CV | Aliansyah, BE, S.Sos | PF NET 2 MBAND ORDA KALBAR, 73 BYE BYE |
| 03-Nov-26 | YB7BTM | TIURLAN MARPAUNG | KOREKSI THAT'S FLAWLESS , PF & 73 |
| 01-Nov-26 | YC7AOF | INDRA YUDA | NCS MINGGU |
YH7AAR : VHF RX 147.220 – TX 147.820 – UHF RX 432.520 – TX 437.520








